Sidst opdateret d. 29-01-12
Hører under:
Siden følger arkivlovens regler for arkivaliernes tilgængelighed som er 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. |
id | Fornavn | Efternavn | Født den | Født sted | Død den | Død sted | Billed nr. |
482 | Thomas | Alsted | 1924-11-30 | 2000-10-26 | 01880 | ||
5 | Ole | Albrechtsen | 1926-12-24 | 1995-02-06 | 01910 | ||
6 | Elmer | Albrechtsen | 1917-05-19 | 1996-10-05 | 01907 | ||
7 | Peter | Albrechtsen | 1936-00-00 | 1983-00-00 | 01864 | ||
8 | Kristine | Albrektsen | 1896-00-00 | 1966-00-00 | 01824 | ||
9 | Niels | Albrektsen | 1899-00-00 | 1963-00-00 | 01824 | ||
10 | Marie | Andersen | 1853-05-19 | lild | 1938-03-11 | Hjortdal | 01956 |
11 | Ole Peter | Andersen | 1909-00-00 | 1987-00-00 | 01900 | ||
12 | Amalie | Andersen | 1892-12-13 | 1949-12-04 | 01643 | ||
13 | Jens Peter | Andersen | ????-12-18 | v. Svenstrup | 1943-12-27 | V. Svenstrup | 01664 |
14 | Chr. | Andersen | 1842-05-13 | Hornbæk | 1925-11-17 | V. Svenstrup | 01663 |
480 | Arne | Andersen | 1917-07-06 | 2000-08-30 | 01795 | ||
481 | Erna | Andersen | 1931-07-01 | 2000-10-05 | 01805 | ||
15 | Henning | Andersen | 1931-00-00 | 1970-00-00 | 01797 | ||
16 | Tinne | Andersen | 1911-00-00 | 1990-00-00 | 01799 | ||
17 | Niels | Andersen | 1888-04-02 | 1956-12-04 | 01643 | ||
18 | Kirsten Marie | Andersen | 1888-08-01 | v. Svenstrup | 1928-08-23 | V. Svenstrup | 01801 |
19 | Leo | Andersen | 1946-00-00 | 1962-00-00 | 01792 | ||
20 | Bodil H. | Andersen | 1942-09-19 | 1997-12-09 | 01852 | ||
21 | Minna | Andersen | 1904-05-29 | 1991-10-17 | 01798 | ||
501 | Frits | Andersen | 1913-05-01 | 2002-09-10 | 01809 | ||
22 | Magnus Chr. | Andersen | 1912-05-19 | 1990-07-13 | 01662 | ||
23 | Kirsten Marie | Andersen | 1873-04-13 | Biersted | 1958-12-19 | V. Svenstrup | 01664 |
24 | Christian H. | Andersen | 1927-01-27 | 1997-08-28 | 01914 | ||
476 | Herluf | Andersen | 1924-02-19 | 2000-03-20 | 01791 | ||
25 | Hedvig | Andersen | 1922-01-04 | 1995-10-24 | 01800 | ||
26 | Ane Grethe | Andersen | 1939-08-21 | 1995-01-14 | 01881 | ||
27 | Gunnar | Andersen | 1910-00-00 | 1969-00-00 | 01799 | ||
28 | Anders Peder | Andersen | 1877-03-16 | Grauballe | 1968-07-29 | V. Svenstrup | 01801 |
29 | Søren P. | Andersen | 1950-00-00 | 1968-00-00 | 01808 | ||
463 | Anker | Andersen | 1916-03-19 | 1998-12-10 | 01787 | ||
30 | Dagny | Andersen | 1924-10-02 | 1986-12-25 | 01791 | ||
491 | Asbjørn | Andersen | 1970-10-24 | 2001-08-12 | 01882 | ||
31 | Kristine | Andersen | 1910-09-02 | 1984-11-03 | 01617 | ||
32 | Gustav | Andersen | 1900-08-10 | 1968-05-08 | 01798 | ||
33 | Karoline Jensine | Andersen f. Larsen | 1854-05-22 | Kollerup | 1887-01-06 | V. Svenstrup | 01994 |
34 | Steen Hove | Antonsen | 1920-11-27 | 1995-12-26 | 01903 | ||
35 | Ellen | Asmild f.Chortsen | 1941-02-17 | 1978-12-12 | 01609 | ||
. | |||||||
. | |||||||
474 | Jakob | Bach | 1928-04-20 | 1999-07-23 | 01616 | ||
503 | Sonja | Bach | 1935-04-17 | 2002-12-23 | 01616 | ||
36 | Gerda | Bergh | ?? | 01676 | |||
37 | Tage | Bergh | ?? | 01676 | |||
38 | Emmy Eline | Bertelsen | 1900-12-17 | 1988-04-18 | 01932 | ||
39 | Carla Brix | Bertelsen | 1913-06-17 | 1945-10-10 | 01973 | ||
40 | Anton | Bertelsen | 1902-08-10 | 1991-08-18 | 01973 | ||
41 | Bertel | Bertelsen | 1894-01-01 | 1961-10-19 | 01618 | ||
42 | Margrethe | Bertelsen | 1897-04-11 | 1984-02-14 | 01618 | ||
43 | Ester Ulrikka | Bertelsen | 1922-03-24 | 1981-10-01 | 01973 | ||
44 | Niels Chr. | Bertelsen | 1897-03-30 | 1976-08-09 | 01932 | ||
45 | Peder | Bertelsen | 1923-07-02 | 1996-06-09 | 01619 | ||
46 | C. S. | Bierregaard | 1841-09-28 | 1884-03-19 | 01927 | ||
47 | Peter | Bisgaard | 1884-00-00 | 1916-00-00 | 01938 | ||
48 | Christen | Bisgaard | 1881-00-00 | 1885-00-00 | 01938 | ||
49 | Simon | Bisgaard | 1840-00-00 | 1910-00-00 | 01938 | ||
50 | Gerda | Bislev | 1919-10-23 | 1997-07-02 | 01924 | ||
51 | Børge | Bislev | 1915-03-26 | 1988-12-27 | 01924 | ||
52 | Bjerregaard | ? | 01929 | ||||
53 | Anna | Bjerregaard | 1880-05-29 | 1962-11-15 | 01930 | ||
54 | Jakob | Bjerregaard | 1840-09-01 | Hjortdal | 1929-10-29 | Hjortdal | 01928 |
55 | Ane Marie | Bjerregaard | 1849-10-20 | Hjortdal | 1907-03-09 | Hjortdal | 01928 |
56 | Lars | Bjerregaard | 1883-03-26 | 1953-01-24 | 01930 | ||
57 | Christian | Borregaard | 1908-06-12 | 1995-02-24 | 01890 | ||
58 | Chr. | Brekling | ?? | 01675 | |||
59 | Jenny | Bruun | ? | 01969 | |||
493 | Bertel | Bryder | 1918-00-00 | 2002-00-00 | 01678 | ||
60 | Kirstine Marie | Bruun | 1863-09-16 | 1930-08-16 | 01968 | ||
61 | Lars Chr Jensen | Bruun | 1862-12-31 | 1939-03-25 | 01968 | ||
62 | Hanne Kjeldgaard | Bryder | 1921-00-00 | 1978-00-00 | 01678 | ||
. | |||||||
. | |||||||
63 | Sine | Chortsen | 1886-07-12 | 1974-03-07 | 01629 | ||
64 | Magnus | Chortsen | 1886-12-10 | 1941-08-28 | 01629 | ||
65 | Marie | Chortsen | 1912-10-29 | 1989-01-01 | 01608 | ||
66 | Anne Grethe | Chortsen | 1944-03-11 | 1993-10-14 | 01607 | ||
67 | Erik | Christensen | 1918-01-03 | 1995-08-18 | 01680 | ||
68 | Karl | Christensen | 1918-00-00 | 1992-00-00 | 01925 | ||
69 | Børge R. | Christensen | 1922-0315 | 1959-08-07 | 01845 | ||
70 | Jensine Mariane | Christensen | 1876-01-17 | Fasmalie | 1889-06-24 | Fasmalie | 01638 |
71 | Ane Kristine | Christensen | 1842-05-12 | Hedegaard | 1929-10-13 | Skræm | 01633 |
72 | Olav | Christensen | 1886-07-29 | 1958-07-06 | 01840 | ||
73 | Laurits | Christensen | 1889-00-00 | 1967-00-00 | 01844 | ||
487 | Ester M. | Christensen | 1928-00-00 | 2001-00-00 | 01925 | ||
74 | Lars Chr. | Christensen | 1836-02-18 | Borup | 1912-08-20 | Fasmalie | 01633 |
75 | Johanne | Christensen | 1895-00-00 | 1982-00-00 | 01844 | ||
478 | Karl Henrik | Christensen | 1912-10-09 | 2000-05-15 | 01836 | ||
76 | Johanne | Christensen f. Gade | 1897-05-27 | 1985-05-31 | 01840 | ||
475 | Erna Korsgaard | Christiansen | 1930-10-23 | 2000-01-06 | 01850 | ||
77 | Hugo | Christiansen | 1937-00-00 | 1972-00-00 | 01823 | ||
78 | Petrine Canline | Christiansen | 1869-01-02 | Fasmalie | 1872-01-15 | Fasmalie | 01636 |
79 | Christiane Gjertrud ane | Christiansen | 1877-12-18 | 1881-05-12 | Fasmalie | 01635 | |
80 | Ayoe | Christophersen | 1912-12-30 | 1988-09-11 | 01652 | ||
81 | Jacob N. | Christophersen | 1909-06-12 | 1965-01-28 | 01652 | ||
. | |||||||
. | |||||||
82 | Erna | Davidsen | 1910-00-00 | 1995-00-00 | 01837 | ||
83 | Rismor K. | Dohea??slit | 1931-05-26 | 19??-01-14 | 01920 | ||
. | |||||||
. | |||||||
84 | Viggo | Esmann | 1927-00-00 | 1991-00-00 | 01857 | ||
. | |||||||
. | |||||||
479 | Peter | Frederiksen | 1922-01-09 | 2000-05-31 | 01872 | ||
85 | Karoline Nielsine Cortsen | Fransen | 1865-03-29 | Borun | 1896-06-01 | Svinkløv | 01990 |
460 | Norma Brix | Fransen | 1930-05-14 | 1998-08-17 | 01970 | ||
86 | Johanne | Frimodt | 1861-09-03 | Alanterhavet | 1920-04-14 | København | 01867 |
. | |||||||
. | |||||||
87 | Maria | Godiksen | 1880-09-09 | 1951-02-25 | 01656 | ||
88 | Niels | Godiksen | 1880-06-07 | 1957-07-13 | 01656 | ||
89 | Signe M. | Godiksen f. Foldager | 1908-01-12 | 1992-02-09 | 01657 | ||
489 | Jens Chr. | Godiksen | 1905-11-18 | 2001-01-09 | 01656 | ||
491 | Magnus | Gertsen | 1907-10-27 | 2001-03-11 | 01828 | ||
90 | Niels | Gregersen | 1841-12-08 | 1925-08-03 | 01645 | ||
91 | Petra | Gregersen | 1904-01-24 | Hjortdal | 1989-11-06 | Fjerritslev | 01644 |
92 | ?? | Gregersen | ?? | 01645 | |||
93 | Peder | Gregersen | 1890-10-08 | v. Svenstrup | 1944-06-20 | V. Svenstrup | 01644 |
94 | Johs. | Grønbæk | 1924-01-07 | 1993-12-27 | 01665 | ||
95 | Kjeld | Gaardboe | 1936-00-00 | 1991-00-00 | 01873 | ||
. | |||||||
. | |||||||
96 | Marie | Hansen | 1915-12-26 | 1995-11-19 | 01957 | ||
97 | Ane M. | Hansen | 1914-12-03 | 1997-12-23 | 01911 | ||
477 | Kirstine | Hansen | 1909-02-07 | 2000-04-19 | 01955 | ||
483 | Ole Lassen | Hansen | 1961-03-03 | 2000-11-03 | 01814 | ||
98 | Dagny | Hansen | 1913-01-23 | 1989-04-23 | 01653 | ||
99 | Søren Lassen | Hansen | 1904-00-00 | 1985-00-00 | 01958 | ||
100 | Anna | Hansen | 1891-01-14 | 1976-09-06 | 01846 | ||
101 | Thøger | Hansen | 1887-12-27 | 1957-07-19 | 01846 | ||
102 | Kjeld M. | Hansen | 1912-11-23 | 1993-06-06 | 01911 | ||
103 | Hans Lassen | Hansen | 1930-02-23 | 1992-10-31 | 01807 | ||
471 | Preben Tügel | Hansen | 1926-03-18 | 1999-03-11 | 01885 | ||
104 | Ane Marie | Haugaard | 1882-06-13 | 1958-08-09 | 01829 | ||
105 | Niels | Haugaard | 1903-00-00 | 1991-00-00 | 01848 | ||
106 | Andreas | Haugaard | 1869-07-22 | 1956-03-28 | 01829 | ||
107 | Dagmar | Haugaard | 1906-00-00 | v. Svenstrup | 1983-00-00 | 01848 | |
108 | Martin | Bormann | 1884-12-20 | Charlottenburg | 1917-07-29 | Nordsøen | 01674 |
109 | Marie | Hausehildt | 1903-02-26 | 1982-11-20 | 01940 | ||
110 | Mogens | Helms | 1923-01-25 | 1989-04-14 | 01901 | ||
111 | Inga Lill | Helms | 1925-08-20 | 1989-05-14 | 01901 | ||
112 | Kristian | Henriksen | 1888-07-27 | 1984-03-01 | 01661 | ||
500 | Aase Hove | Henriksen | 1926-08-07 | 2002-06-28 | 01615 | ||
113 | Petrine | Henriksen | 1886-10-18 | 1981-11-10 | 01611 | ||
114 | Magnus | Henriksen | 1915-02-05 | 1988-05-27 | 01621 | ||
115 | Olga Marie | Henriksen | 1909-05-21 | 1993-05-26 | 01621 | ||
116 | Marius | Holm | 1916-00-00 | 1994-00-00 | 01961 | ||
464 | Peter | Høg | 1906-10-16 | 1998-12-26 | 01790 | ||
468 | Jenny | Høg | 1912-06-29 | 1999-02-13 | 01790 | ||
117 | Inger Grethe | Hundahl | 1921-06-18 | 1984-06-12 | 01670 | ||
. | |||||||
. | |||||||
118 | Johs. | Iversen | 1904-12-27 | 1971-10-17 | 01860 | ||
119 | Jens Christian | Iversen | 1841-07-22 | 1904-06-29 | 02002 | ||
120 | Aase | Iversen f. Fhcrlacius Ussing | 1909-12-27 | 1971-06-05 | 01860 | ||
. | |||||||
. | |||||||
121 | Jakob | Jacobsen | 1890-00-00 | 1970-00-00 | 01971 | ||
122 | Marie | Jacobsen | 1816-04-10 | Aggersund | 1893-01-20 | Hjortdal | 01992 |
123 | Mariane Brix | Jacobsen | 1892-00-00 | 1985-00-00 | 01971 | ||
124 | Søren | Jacobsen | 1825-12-01 | Vust | 1907-05-13 | Hjortdal | 01992 |
125 | Sussanne | Jakobsdatter | 1887-09-28 | 1915-07-04 | 01926 | ||
126 | Maren Kirstine | Jensdatter | 1839-07-28 | v. Svenstrup | 1912-01-03 | V. Svenstrup | 01663 |
127 | Jens | Jensen | 1864-04-17 | 1911-09-19 | 01995 | ||
128 | Anna Tinggaard | Jensen | 1922-00-00 | 1981-00-00 | 01630 | ||
129 | Laura Bruun | Jensen | 1893-00-00 | 1986-00-00 | 01984 | ||
130 | Mitte | Jensen | 1884-03-19 | 1972-04-20 | 01782 | ||
131 | Jesper | Jensen | 1889-00-00 | 1969-00-00 | 01806 | ||
132 | Petrine | Jensen | 1861-11-11 | 1942-09-01 | 01783 | ||
135 | Agnus | Jensen | 1898-12-20 | 1987-11-19 | 01899 | ||
136 | Sivert | Jensen | 1901-04-11 | 1977-08-16 | 01939 | ||
137 | Vilhelm Bech | Jensen | 1901-09-30 | 1976-02-22 | 01935 | ||
138 | Marie Amalie Schumacher | Jensen | 1899-06-30 | 1920-09-06 | 01982 | ||
139 | Martha | Jensen | 1916-10-05 | 1991-02-28 | 01649 | ||
140 | Charles | Jensen | 1914-09-24 | 1993-03-31 | 01649 | ||
141 | Anna Petrine | Jensen | 1899-11-03 | 1946-05-29 | 01935 | ||
142 | Johannes | Jensen | 1886-00-00 | 1958-00-00 | 01891 | ||
143 | Maren | Jensen | 1901-04-21 | 1995-08-26 | 01939 | ||
144 | Johanne | Jensen | 1892-00-00 | 1975-00-00 | 01806 | ||
145 | N. TH. | Jensen | 1907-00-00 | 1985-00-00 | 01954 | ||
146 | Marie Larsine | Jensen | 1920-06-06 | Tranum | 1933-08-30 | Slettestrand | 01804 |
147 | Johanne | Jensen | 1910-00-00 | 1963-00-00 | 01954 | ||
148 | Dorthea Brus | Jensen | 1905-02-28 | 1986-11-26 | 01847 | ||
149 | Inger Kirstine | Jensen | 1849-10-04 | 1925-11-27 | 01995 | ||
150 | Jens Brus | Jensen | 1902-12-02 | 1985-07-30 | 01847 | ||
151 | Maren Tinggaard | Jensen | 1900-03-26 | 1934-12-16 | 01640 | ||
152 | Ruth | Jensen | 1922-02-21 | 1995-12-10 | 01688 | ||
153 | Kristian | Jensen | 1890-01-14 | 1965-07-08 | 01640 | ||
154 | Jørgen Tinggaard | Jensen | 1920-00-00 | 1966-00-00 | 01630 | ||
155 | Marinus Niels | Jensen | 1887-00-00 | 1962-00-00 | 01984 | ||
155 | Else Marie | Jensen | 1838-01-26 | 1945-05-03 | 01985 | ||
156 | Lars | Jensen | 1859-03-03 | 1936-11-23 | 01783 | ||
495 | Chr. Johan | Jensen | 1921-00-00 | 2002-00-00 | 01856 | ||
156 | Karl A. | Jensen | 1832-10-02 | 1944-08-06 | 01983 | ||
157 | Hans Marthinus | Jeppesen | 1893-08-17 | 1948-08-03 | 01821 | ||
157 | Petra | Jeppesen | 1900-06-02 | 1962-11-30 | 01821 | ||
158 | Niels Blicher | Jepsen | 1941-04-03 | 1989-06-24 | 02003 | ||
158 | Poul | Jepsen | 1912-08-02 | 1994-02-19 | 01874 | ||
159 | Jesper | Jespersen | 1909-10-21 | 1980-08-08 | 01887 | ||
159 | Ida E. | Johansen | 1911-09-30 | 1996-01-11 | 01859 | ||
160 | Rigmor | Johansen | 1936-00-00 | 1985-00-00 | 01922 | ||
160 | Lars | Johansen | 1911-06-27 | 1975-12-17 | 01859 | ||
161 | Jenny | Johansen | 1925-09-25 | 1995-08-07 | 01661 | ||
161 | Marinus Niels | Johansen | 1886-03-28 | Slettestrand | 1970-09-29 | Slettestrand | 01921 |
162 | Maren Kristine | Johansen f. Nielsen | 1899-03-19 | Tranum | 1939-08-23 | Slettestrand | 01921 |
163 | Anna | Jørgensen | 1923-00-00 | 1980-00-00 | 01668 | ||
164 | Svend | Jørgensen | 1915-00-00 | 1991-00-00 | 01668 | ||
456 | Erik | Jørgensen | 1922-12-29 | 1998-06-08 | 01855 | ||
165 | Stinne Munksgaard | Jørgensen | 1912-00-00 | 1965-00-00 | 01623 | ||
466 | Georg Munksgaard | Jørgensen | 1913-00-00 | 1999-00-00 | 01623 | ||
455 | Erik | Jørgensen | 1922-12-29 | 1998-06-08 | 01689 | ||
. | |||||||
. | |||||||
166 | Kjeld | Kirkegaard | 1949-00-00 | 1988-00-00 | 01673 | ||
167 | Jens Brix | Kjeldgaard | 1895-03-22 | 1985-12-10 | 01964 | ||
168 | Peder Brix | Kjeldgaard | 1819-04-16 | 1906-05-04 | 01966 | ||
169 | Karen Brix | Kjeldgaard f. Westergaard | 1825-01-06 | 1908-05-12 | 01965 | ||
170 | Knud Brix | Kjelgaard | 1849-01-05 | 1926-09-06 | 01626 | ||
171 | Johanne Marie Brix | Kjelgaard | 1860-06-10 | 1919-04-30 | 01626 | ||
172 | Knud Brix | Kjelgaard | 1919-07-25 | Slettestrand | 1935-03-02 | 01641 | |
173 | Helene | Kjelgaard | 1927-00-00 | 1978-00-00 | 01624 | ||
174 | Knud Brix | Kjelgaard | ?? | 01628 | |||
175 | Niels | Kjær | 1903-00-00 | 1975-00-00 | 01886 | ||
492 | Preben Juul | Kjær | 1924-08-25 | 2001-08-20 | 01682 | ||
176 | Karen | Kjær | 1911-00-00 | 1979-00-00 | 01886 | ||
177 | Friedrich | Klammer | 1871-05-06 | in Danzig | 1945-10-04 | Svinkløv | 01991 |
178 | Albert | Kongsbak | 1877-02-20 | 1938-10-21 | 01936 | ||
179 | Athrine | Kongsbak | 1892-05-17 | 1971-09-21 | 01936 | ||
180 | Bertha | Kornum | 1905-00-00 | 1984-00-00 | 01862 | ||
181 | Peter | Kornum | 1906-00-00 | 1993-00-00 | 01862 | ||
182 | Birthe | Kornum | 1941-00-00 | 1997-00-00 | 01684 | ||
183 | Per Eigild | Kornum | 1936-08-09 | 1989-09-23 | 01865 | ||
184 | Marie | Korsgaard | 1899-05-08 | 1956-04-27 | 01788 | ||
185 | Niels | Korsgaard | 1895-10-29 | 1927-04-28 | 01788 | ||
186 | Jens M. | Korsgaard | 1893-00-00 | 1980-00-00 | 01849 | ||
187 | Vagner | Korsgaard | 1924-04-03 | 1978-02-11 | 01789 | ||
188 | Pouline | Korsgaard | 1893-00-00 | 1962-00-00 | 01849 | ||
189 | Kathrine | Krag | 1926-06-14 | 1973-12-02 | 01661 | ||
190 | Anna Marie | Krag | 1897-06-02 | 1939-01-08 | 01877 | ||
191 | Kristian | Kragh | 1878-05-27 | Thorup | 1967-03-01 | Slettestrand | 01834 |
192 | Kjeld | Kragh | 1935-10-07 | 1993-08-29 | 01655 | ||
457 | Ingemann K. | Krag | 1923-02-11 | 1998-06-30 | 01661 | ||
193 | Else Kirstine | Kragh | 1876-07-24 | Sanden | 1943-05-06 | Slettestrand | 01834 |
194 | Kristian Chr. | Kragh | 1902-12-28 | 1928-06-27 | 01877 | ||
195 | Ole | Kristensen | 1950-04-05 | 1990-08-28 | 01839 | ||
486 | Niels Peter | Kristensen | 1924-00-00 | 2001-00-00 | 01794 | ||
196 | Knud | Kristensen | 1921-12-24 | 1993-04-16 | 01838 | ||
197 | Anton | Kristensen | 1900-00-00 | 1981-00-00 | 01793 | ||
198 | Karen Olavisa | Kristensen | 1886-01-19 | Fasmalie | ?? | Fasmalie | 01639 |
199 | Kristen Olesen | Kristensen | 1882-04-16 | Fasmalie | 1883-07-28 | Fasmalie | 01637 |
200 | Thorvald | Krogsgaard | 1930-11-28 | 1989-11-04 | 01610 | ||
201 | Kristine Brix | Kronborg | 1855-06-23 | 1948-09-19 | 01933 | ||
202 | Peder Brix | Kronborg | 1917-02-05 | 1985-06-15 | 01963 | ||
203 | Ebba | Kronborg | 1900-00-00 | 1995-00-00 | 01934 | ||
204 | Carl Brix | Kronborg | 1888-00-00 | 1959-00-00 | 01934 | ||
498 | Inger M. | Kronborg | 1913-00-00 | 2002-00-00 | 01869 | ||
205 | Chr. Brix | Kronborg | 1844-12-07 | 1927-01-28 | 01933 | ||
496 | Johan | Kjelgaard | 1919-00-00 | 2002-00-00 | 01624 | ||
206 | Jens | Kronborg | 1905-00-00 | 1953-00-00 | 01869 | ||
207 | Peder Brix | Kronborg | 1881-03-18 | 1916-08-14 | 01962 | ||
208 | Rigmor | Kyhl | 1916-02-16 | 1996-07-08 | 01686 | ||
. | |||||||
. | |||||||
209 | Ernst Thinggaard | Larsen | 1905-10-25 | 1989-12-25 | 01902 | ||
210 | Else Marie | Larsen | 1849-04-15 | Svinkløv | 1923-07-26 | 01646 | |
211 | Peter | Larsen | 1907-10-06 | Nørthorup Mark | 1977-09-19 | 01897 | |
212 | Kirstine | Larsen | 1893-09-22 | 1984-09-05 | 01647 | ||
213 | L. C. | Larsen | 1886-09-20 | 1957-06-11 | 01648 | ||
214 | P. | Larsen | 1859-05-16 | Fjerritslev | 1931-00-00 | 01646 | |
215 | Lars Chr. | Larsen | 1887-12-25 | Svinkløv | 1954-09-16 | 01647 | |
216 | Finn | Lorentzen | 1910-00-00 | 1982-00-00 | 01666 | ||
217 | Rita | Lorentzen | 1923-00-00 | 1981-00-00 | 01666 | ||
468 | Birte | Lund | 1912-06-29 | 1999-03-04 | 01858 | ||
218 | Niels | Lysgaard | 1907-00-00 | 1991-00-00 | 01831 | ||
219 | Lydia | Lysgaard | 1918-00-00 | 1989-00-00 | 01831 | ||
. | |||||||
. | |||||||
220 | Mads Møller | Madsen | 1882-00-00 | 1971-00-00 | 01893 | ||
221 | Jens P. | Madsen | 1889-11-13 | 1971-04-21 | 01819 | ||
222 | Robert | Madsen | 1915-00-00 | 1975-00-00 | 01878 | ||
223 | Christisan A. | Madsen | 1922-09-19 | 1990-05-09 | 01904 | ||
224 | ??Rold | Madsen | 1919-07-25 | 1952-05-30 | 01875 | ||
225 | Arnold | Madsen | 1918-00-00 | 1987-00-00 | 01832 | ||
226 | Jakobine | Madsen | 1888-00-00 | 1966-00-00 | 01893 | ||
467 | Marie | Madsen | 1918-00-00 | 1999-00-00 | 01832 | ||
494 | Andrea Marie | Madsen | 1914-00-00 | 2002-00-00 | 01878 | ||
458 | Johanne | Madsen | 1926-08-20 | 1998-07-09 | 01904 | ||
227 | Ole | Madsen | 1912-06-03 | 1952-12-15 | 01892 | ||
228 | Villy Kristian | Madsen | 1941-04-16 | 1984-11-08 | 01876 | ||
229 | Jørgine | Madsen f. Nielsen | 1891-09-26 | 1971-04-21 | 01819 | ||
230 | Glafira | Meisner | 1887-00-00 | 1985-00-00 | 01669 | ||
231 | Poul | Meisner | 1885-00-00 | 1980-00-00 | 01669 | ||
232 | Minde | ? | 01941 | ||||
233 | Anna | Mogensen | 1894-04-21 | Brovst | 1971-05-12 | Gøl | 01812 |
234 | Magnus | Mogensen | 1912-00-00 | 1989-00-00 | 01976 | ||
235 | Bent | Mogensen | 1962-00-00 | 1981-00-00 | 01810 | ||
1 | Kristen | Mogensen | 1781-05-02 | lild | ?? | 01632 | |
465 | Herbet | Mogensen | 1919-00-00 | 1999-00-00 | 01811 | ||
236 | Anders M. | Mogensen | 1913-00-00 | 1983-00-00 | 01977 | ||
237 | Laurits | Mogensen | 1881-04-15 | Bonderup | 1944-02-28 | Gøl | 01812 |
238 | Helga | Munch | 1868-03-17 | Christiania | 1913-08-12 | Thorshøj | 01866 |
239 | P. M. | Myrup | 1835-10-17 | Kæber | 1898-08-05 | Hjortdal | 01993 |
240 | Erik | Møller | 1906-08-12 | 1977-10-31 | 01677 | ||
454 | jan | Müller | 1939-06-16 | 1998-03-13 | 01681 | ||
. | |||||||
. | |||||||
241 | Ane Kristine | Nielsen | 1884-04-23 | Brovst | 1957-08-02 | Hjortdal | 01942 |
242 | Erik | Nielsen | 1946-12-17 | 1948-01-27 | 01817 | ||
243 | Erik | Nielsen | 1950-08-19 | 1951-04-28 | 01816 | ||
244 | Thea Dige | Nielsen | 1904-09-30 | 1995-08-12 | 01923 | ||
245 | Anders M. | Nielsen | 1920-07-18 | 1995-05-12 | 01820 | ||
246 | Jesper Kr. | Nielsen | 1852-02-23 | 1887-09-08 | 01995 | ||
247 | Leif | Nielsen | 1941-10-16 | 1997-10-15 | 01908 | ||
502 | Linda | Nielsen | 1926-01-18 | 2002-10-18 | 01853 | ||
490 | Magnus | Nielsen | 1913-05-03 | 1998-02-07 | 1851 | ||
248 | Ole Peter | Nielsen | 1852-06-04 | ? | 1923-12-26 | Hjortdal | 01979 |
249 | Else Grethe Westergaard | Nielsen | 1912-07-13 | 1979-12-02 | 01937 | ||
250 | Otto Immanuel | Nielsen | 1902-09-25 | Hjortdal | 1923-07-13 | Hjortdal | 01981 |
251 | Jørn | Nielsen | 1944-12-24 | 1945-10-24 | 01818 | ||
252 | Chr. Westergaard | Nielsen | 1910-11-24 | 1994-08-26 | 01937 | ||
253 | Verner | Nielsen | 1912-00-00 | 1994-00-00 | 01627 | ||
488 | Asta | Nielsen | 1918-00-00 | 2001-00-00 | 01815 | ||
254 | Valdemar | Nielsen | 1908-00-00 | 1994-00-00 | 01883 | ||
255 | Betty G. | Nielsen | 1927-10-28 | 1967-05-16 | 01820 | ||
256 | Nette Marie | Nielsen | 1859-09-03 | Tranum | 1943-09-19 | Aalborg | 01979 |
452 | Magnus | Nielsen | 1913-05-03 | 1998-02-07 | 01851 | ||
257 | Adolf | Nielsen | 1917-00-00 | 1984-00-00 | 01815 | ||
473 | Britta Rønne | Nielsen | 1951-01-03 | 1999-07-03 | 01842 | ||
258 | Jens Peter | Nielsen | 1862-02-10 | Tolstrup | 1946-05-23 | Nr. Thorup hede | 01942 |
260 | Jens Peter | Nielsen | 1950-10-03 | 1980-11-01 | 01884 | ||
261 | Charles | Nielsen | 1907-12-04 | 1994-08-14 | 01923 | ||
262 | Emilie | Nielsen | 1897-09-16 | 1983-03-21 | 01980 | ||
263 | Thordis | Nielsen f. Dalsgaard | 1894-02-01 | 1985-12-20 | 01980 | ||
. | |||||||
. | |||||||
264 | Laurits Bruun | Olesen | 1924-07-13 | 1975-04-05 | 01612 | ||
499 | Ellen Margrethe H. | Olesen | 1923-11-19 | 2002-02-08 | 01949 | ||
265 | Frida | Olesen ( Hødal ) | 1915-02-20 | 1990-05-15 | 01826 | ||
266 | Jenny Kragh | Olsen | 1909-04-22 | 1991-09-15 | 01833 | ||
267 | Anna Kathrine | Ottesen | 1913-00-00 | 1970-00-00 | 01827 | ||
268 | Preben | Ottesen | 1964-11-17 | 1994-02-12 | 01906 | ||
269 | Otto | Ottesen | 1898-00-00 | 1978-00-00 | 01827 | ||
270 | Laura | Overgaard | 1898-06-03 | 1981-06-25 | 01802 | ||
453 | C. P. | Overgaard | 1927-11-16 | 1998-02-09 | 01803 | ||
470 | Henrik | Overgaard | 1897-07-14 | 1999-03-08 | 01802 | ||
. | |||||||
. | |||||||
271 | Andreas | Pallesen | 1908-00-00 | 1934-00-00 | 01642 | ||
272 | Magnus | Pedersen | 1904-00-00 | 1964-00-00 | 01895 | ||
484 | Alfred | Pedersen | 1913-12-11 | 2000-11-05 | 01650 | ||
273 | Anders Kristian | Pedersen | 1903-11-28 | 1943-05-15 | 01784 | ||
497 | Elsebeth Nørgaard | Pedersen | 1926-00-00 | 2002-00-00 | 02001 | ||
274 | Karola | Pedersen | 1894-11-03 | 1969-10-18 | 01960 | ||
275 | Kjeld Peter | Pedersen | 1914-00-00 | 1984-00-00 | 01959 | ||
