Sidst opdateret d. 26-08-09
| Folketællimg Hjortdal 1921 | |||||||||
| Sted | Nr | Navn | Køn | Fødselsår | Stand | Føde sted | År | Stilling | Erhverv |
| V.Svenstrup | 1 | Niels Kjeldgaard Jensen | M | 09-02-1873 | G | Tranum Hj.amt | 1916 | Husfader | Gårdejer Landbrug |
| Jensine | K | 07-03-1870 | G | Torslev | 1916 | Husmoder | |||
| Søren M Jensen | M | 12-09-1901 | U | Brovst | 1916 | Søn | Medhjælper | ||
| Kirstine Jensen | K | 13-09-1910 | U | Brovst | 1916 | Barn | Medhjælper | ||
| Jenny K. Jensen | K | 15-05-1914 | U | Brovst | 1916 | Barn | Medhjælper | ||
| Slettestrand | 2 | Kr. Kragh | M | 27-05-1878 | G | V. Thorup | 1898 | Husfader | Landbrug |
| Else Kragh | K | 24-07-1876 | G | V.Svendstrup | 1898 | Husmoder | |||
| Jenny Kragh | K | 22-04-1909 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Signe Kragh | K | 10-10-1911 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| 3 | Gregers Thomsen | M | 14-12-1843 | G | V.Svendstrup | Husfader | Forhen Landbrug - Fisker | ||
| Grethe Thomsen | K | 20-11-1847 | G | V.Svendstrup | Husmoder | ||||
| 4 | Anton M. Pedersen | M | 19-02-1885 | G | Tranum Hj.amt | 1912 | Husfader | Fisker Bådejer | |
| Thyra K Pedersen | K | 31-07-1890 | G | Aarhus | Husmoder | ||||
| Ellen Pedersen | K | 27-11-1914 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Valborg Pedersen | K | 16-03-1915 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Lise Pedersen | K | 21-01-1916 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Kristine Kristensen | K | 08-05-1899 | U | Lerup Hjøring amt | Tyende | Husgerning | |||
| 5 | Johan Alsted | M | 23-04-1891 | G | Slettestrand | Husfader | Fisker Bådejer | ||
| Kirstine Alsted | K | 30-07-1890 | G | Tranum Hj.amt | 1916 | Husmoder | |||
| Signe Alsted | K | 28-01-1916 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Emma Alsted | K | 15-08-1919 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Slettestrand | 6 | Jens R. Madsen | M | 13-11-1890 | G | Tranum Hj.amt | 1916 | Husfader | Fisker |
| Jørgine Madsen | K | 26-10-1891 | G | Bejstrup Hj.amt | 1916 | Husmoder | Husgerning | ||
| Robert Madsen | M | 10-11-1916 | U | Tranum Klit | 1916 | Barn | |||
| Arnold Madsen | M | 28-06-1918 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Pige | K | 19-08-1920 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| 7 | Jens Simonsen Pedersen | M | 07-03-1894 | G | Tranum strand | 1918 | Husfader | Fisker | |
| Else Simonsen Pedersen | K | 18-05-1895 | G | Tranum enge | 1918 | Husmoder | Husgerning | ||
| Magnus Svendsen | M | 13-11-1918 | U | Tranum enge | 1918 | Barn | |||
| Kjeld Pedersen | M | 10-02-1921 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| 7 | Lars P. Johansen | M | 23-08-1888 | U | Slettestrand | Husfader | Fisker | ||
| Karen Lawrsen | K | 15-05-1903 | U | Thyholm | 1920 | Husbestyrinde | Fiskerimedhjælper | ||
| 8 | Lars Bjerregaard | M | 26-03-1886 | G | Hjortdal | Husfader | Landmand | ||
| Anna Bjerregaard | K | 29-05-1880 | G | Askløv Them | 1915 | Husmoder | |||
| Anne Lisbeth Bjerregaard | K | 09-05-1916 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Jacob Bjerregaard | M | 28-12-1918 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Josef Christ | M | 03-03-1907 | U | Wien | Plejebarn | ||||
| Andrea Madsen | K | 26-01-1901 | U | Biested | Tyende | Husgerning | |||
| 9 | Kr.Os Jensen | M | 15-01-1854 | G | Lerup Hjøring amt | Husfader | Landbrug | ||
| Karen Jensen | K | 18-05-1849 | Torslev | Husmoder | Husgerning | ||||
| 10 | Kristian Sørensen | M | 16-04-1892 | G | Sejlflod | 1919 | Husfader | Fisker | |
| Else Sørensen | K | 22-09-1892 | G | Slettestrand | 1919 | Husmoder | |||
| Søren Sørensen | M | 30-03-1918 | U | Sejlflod | 1919 | Barn | |||
| 11 | K. Kjeldgaard | M | 26-06-1895 | G | Slettestrand | Husfader | Fisker | ||
| Laurentine Kjeldgaard | K | 13-08-1894 | G | Lykken | Husmoder | ||||
| Johanne M. Kjeldgaard | K | 05-11-1913 | U | Lykken | Barn | ||||
| Knud B. Kjeldgaard | M | 27-07-1919 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| 12 | Niels Kjeldgaard | M | 16-05-1891 | G | Slettestrand | Husfader | Fisker | ||
| Amalie M. Kjeldgaard | K | 05-08-1901 | G | Lykken | Husmoder | ||||
| Kristian B. Kjeldgaard | M | 14-08-1920 | U | Lykken | Barn | ||||
| 13 | Marinus Pedersen | M | 06-12-1889 | G | Vamsted | 1916 | Husfader | Landbrug | |
| Karoline Pedersen | K | 15-05-1890 | G | Slettestrand | Husmoder | ||||
| Elsa K. Pedersen | K | 12-07-1917 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Johan K. Pedersen | M | 25-09-1919 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Johanne M. Damgaard | K | 15-05-1914 | U | Slettestrand | Slægtning | ||||
| Knud B. Kjeldgaard | M | 05-01-1848 | U | Oxholm | 1883 | Pensionær | Strandfoged forhenværende | ||
| Brix Kjeldgaaard | M | 11-11-1901 | U | Slettestrand | Slægt | Fisker | |||
| Astrid Madsen | K | 28-04-1903 | U | Aggersund | 1921 | Tyende | Husgerning | ||
| 14 | Niels Alsted | M | 14-07-1858 | G | Husby | 1885 | Husfader | ||
| Sine Alsted | K | 09-05-1855 | G | Morsø | 1885 | Husmoder | |||
| Mikkel P. Alsted | M | 24-12-1866 | U | Husby | Slægtning | ||||
| 15 | Knud Jensen | M | 15-12-1873 | G | Øsløs | 1898 | Husfader | Landbrug | |
| Dorthea Jensen | K | 12-10-1870 | G | Ræhr | 1898 | Husmoder | Husgerning | ||
| Gerda Jensen | K | 24-11-1909 | U | Slettestrand | Barn | ||||
| Anna K: Jensen | K | 06-01-1831 | E | Brovst | Pensionær | Tyende ( forhenværende ) | |||
| Understyttelse | |||||||||
| Tillægs liste | |||||||||
| Slettestrand | Thyra K. Pedersen | K | 11-07-1890 | G | Aarhus | 1912 | Husmoder | ||
| Sted | Nr | Navn | Køn | Fødselsår | Stand | Føde sted | År | Stilling | Erhverv |
| Hjortdal | 16 | Kr. Kold Jensen | M | 08-11-1884 | G | Kollerup | 1909 | Husfader | Landbrug |
| Karen Jensen | K | 05-12-1890 | G | N.Sundby Aalborg | 1919 | Husmoder | |||
| 1 Pige | K | 13-12-1920 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Maren Jensen | K | 03.-11-1903 | U | Vandel | Tyende | Husgerning | |||
| Otto M. Nielsen | M | 25-09-1862 | U | Hjortdal | Tyende | Landbrug | |||
| Hans L. Olesen | M | 19-03-1903 | U | Kollerup | Tyende | Landbrug | |||
| 17 | V. Hummelstrup | M | 12-09-1888 | G | Rorslev Odense | Husfader | Assistent Skovbrug Svinkløv plantage | ||
| Katrine Hummelstrup | K | 01-04-1893 | G | Husby ???? | Husmoder | Husgerning | |||
| Vita Hummelstrup | K | 24-10-1910 | U | Hjardemaal | Barn | ||||
| Andreas K. Hummelstrup | M | 14-05-1920 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 18 | Mads M. Madsen | M | 27-10-1883 | G | Voregod Ringkøbning | Husfader | Murermester Landbrug | ||
| Jacobine Madsen | K | 23-09-1888 | G | Kollerup | 1919 | Husmoder | Husgerning | ||
| Kirsten Madsen | K | 28-09-1909 | U | Kollerup | 1919 | Barn | |||
| Karen M. Madsen | K | 08-02-1911 | U | Kollerup | 1919 | Barn | |||
| Ole Madsen | M | 08-06-1912 | U | Kollerup | 1919 | Barn | |||
| Ruth Madsen | K | 13-11-1913 | U | Kollerup | 1919 | Barn | |||
| Sara Madsen | K | 16-06-1915 | U | Kollerup | 1919 | Barn | |||
| Eva Madsen | K | 01-02-1917 | U | Kollerup | 1919 | Barn | |||
| Kristian A. Madsen | M | 02-01-1918 | U | Kollerup | 1919 | Barn | |||
| 1 dreng uden navn | M | 09-09-1920 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 19 | Svend Nørager | M | 20-11-1890 | G | Hjortdal | Husfader | Murermester | ||
| Martha Nørager | K | 10-05-1887 | G | Kæret | Husmoder | Husgerning | |||
| Jens K. Nørager | M | 02-01-1917 | U | Kollerup | Barn | ||||
| Mary C, Nørager | K | 13-05-1915 | U | Kollerup | Barn | ||||
| Hjortdal | 20 | Anton M. Kristiansen | M | 15-03-1881 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | |
| Karen Kristiansen | K | 11-12-1894 | G | Kollerup | Husmoder | Husgerning | |||
| Kirsten B. Kristiansen | K | 23-12-1914 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Kristian Kristiansen | M | 09-03-1916 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Albert Kristiansen | M | 27-09-1917 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 21 | Andreas Gertsen | M | 26-07-1860 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | ||
| Marie Gertsen | K | 26-04-1872 | G | Hjortdal | Husmoder | ||||
| Magnus Gertsen | M | 27-10-1907 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Maren K, Gertsen | K | 16-04-1912 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 22 | Jakob Bjerregaard | M | 16-09-1848 | U | Hjortdal | Husfader | Landbrug | ||
| Marie Pedersen | K | 04-12-1880 | U | Hjortdal | Tyende | Husgerning | |||
| Marie Seibert | K | 07-01-1908 | U | Wien | Pensionær | ||||
| Marinus Sørensen | M | 17-03-1905 | U | Kollerup | Tyende | Landbrug | |||
| 23 | August Johansen | M | 19-04-1864 | G | Sverrig | 1891 | Husfader | Landbrug | |
| Karen Johansen | K | 03-10-1863 | G | Tranum Hj.amt | 1891 | Husmoder | Husgerning | ||
| 24 | P.C. Petersen | M | 01-12-1868 | G | Vang Thi.amt | 1895 | Husfader | Statsplantør | |
| Marie Petersen | K | 14-02-1871 | G | Sennels | 1915 | Husmoder | Husgerning | ||
| Torkild Petersen | M | 25-09-1905 | U | Hjortdal | Søn | ||||
| Kristian Larsen | M | 09-05-1873 | U | Kollerup | Tyende | ||||
| Herbert Meyer | M | 06-11-1913 | U | Wien Østerig | Plejebarn | ||||
| 25 | Kristiane Nielsen | K | 11-02-1874 | U | Hjortdal | Husmoder | Landbrug | ||
| Kristen L. Nielsen | M | 31-12-1837 | U | Lerup Hjøring amt | Slægtning | Tømrer | |||
| 26 | Niels P. Jensen | M | 28-05-1866 | U | Hjortdal | Husfader | Landbrug | ||
| Kristine N. Jensen | K | 17-08-1867 | U | Hjortdal | Slægtning | Husgerning | |||
| Niels M. Nielsen | M | 08-02-1903 | U | Kollerup | Tyende | Landbrug | |||
| Anne Olesen | K | 18-01-1901 | U | Kollerup | Tyende | Husgerning | |||
| Slettegaard | 27 | K.Larsen | M | 20-12-1890 | U | Tranum Hj.amt | Tyende | Bestyrer Landbrug | |
| Ingvar Johansen | M | 11-02-1896 | U | Hjortdal | Tyende | ||||
| Kristian Kragh | M | 28-12-1903 | U | Hjortdal | Tyende | ||||
| Alfred Geerksen | M | 03-02-1904 | U | Hjortdal | Tyende | ||||
| Anders Madsen | M | 17-06-1906 | U | Aggersborg | Tyende | ||||
| Marie Jensen | K | 19-03-1885 | U | Hjortdal | Tyende | Husgerning | |||
| Marie Larsen | K | 16-09-1913 | U | Tranum Hj.amt | Tyende | Husgerning | |||
| Maren Kragh | K | 21-04-1901 | U | Hjortdal | Tyende | Husgerning | |||
| V.Svendstrup | 28 | Bertel Berytelsen | M | 01-01-1893 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | |
| Margrethe Bertelsen | K | 11-04-1897 | G | V.Vandet | Husmoder | Husgerning | |||
| 29 | Jens P. Jensen | M | 22-02-1862 | U | Hjortdal | 1916 | Husfader | Opsynsmand Svinkløv Plantage | |
| Ole Jensen | M | 26-02-1895 | U | Hjortdal | 1916 | Søn | Arbejder | ||
| Amalia Jensen | K | 13-12-1894 | U | Hjortdal | 1916 | Datter | Husgerning | ||
| Laura Jensen | K | 03-06-1898 | U | Hjortdal | 1916 | Datter | Husgerning | ||
| Martin Jensen | M | 18-03-1911 | U | Hjortdal | 1916 | Datter | Husgerning | ||
| Gudrun Jensen | K | 07-12-1907 | U | Hjortdal | 1916 | Datter | Husgerning | ||
| 30 | Niels Gregersen | M | 08-12-1847 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | ||
| Kirstine Gregersen | K | 14-01-1851 | G | Hjortdal | Husmoder | ||||
| Peder Gregersen | M | 08-11-1890 | U | Hjortdal | Søn | Landbrug | |||
| Olga K. Larsen | K | 16-01-1898 | U | Kæret | Tyende | Husgerning | |||
| V.Svenstrup | 31 | Anna Foldager | K | 01-11-1883 | U | Hjortdal | 1917 | Husmoder | Landbrug |
| Agnes Foldager | K | 29-03-1906 | U | Gravlev Aalb. Amt | 1917 | Datter | |||
| Signe Foldager | K | 12-01-1907 | U | Gravlev Aalb. Amt | 1917 | Datter | |||
| Jens C. Foldager | M | 18-04-1910 | U | Gravlev Aalb. Amt | 1917 | Barn | |||
| Astrid Foldager | K | 27-11-1911 | U | Gravlev Aalb. Amt | 1917 | Barn | |||
| Jens J. Foldager | M | 22-11-1913 | U | Gravlev Aalb. Amt | 1917 | Barn | |||
| 32 | Anna M. Bjerregaard | K | 11-02-1852 | U | Hjortdal | Husmoder | Formue | ||
| 33 | Morten Fjordbatt | M | 26-10-1842 | U | V. Hjemritslev | 1856 | Husfader | Muremester forhen Tømre | |
| Karen Madsen | K | 09-08-1844 | U | Alsbjerg | Husmoder | Husgerning | |||
| 34 | Kristian Brovst | M | 28-02-1853 | G | Kollerup | 1900 | Husfader | Landbrug | |
| Mariane Brovst | K | 12-04-1859 | G | Hjortdal | Husmoder | Husgerning | |||
| 35 | Han Mortensen | M | 27-12-1884 | G | Aaby Aalborg amt | 1920 | Husfader | Landbrug | |
| Maren Mortensen | K | 29-06-1884 | G | Bejstrup Hj.amt | 1920 | Husmoder | Husgerning | ||
| Berta Mortensen | K | 03-03-1910 | U | N.Holme | 1920 | Barn | |||
| Jens Mortensen | M | 04-12-1912 | U | N.Holme | 1920 | Barn | |||
| Knud Mortensen | M | 10-09-1914 | U | N.Holme | 1920 | Barn | |||
| Aage M. Mortensen | M | 05-02-1919 | U | Brovst | 1920 | Barn | |||
| Edel Julie Mortensen | K | 06-02-1919 | U | Brovst | 1920 | Barn | |||
| 36 | Niels H. Larsen | M | 02-05-1865 | G | Kollerup | 1893 | Husfader | Landbrug | |
| Kristine Larsen | K | 07-12-1869 | G | Hjortdal | Hustru | Husgerning | |||
| V.Svenstrup | 37 | Mariane Olesen | K | 20-10-1849 | U | Hjortdal | Husmoder | Formue | |
| Marie Olesen | K | 25-06-1885 | U | Hjortdal | Datter | Maskinstrikker | |||
| 38 | Frederik Tegtmeier | M | 26-07-1883 | G | Skræm Hj. Amt | 1911 | Husfader | Landbrug | |
| Amma Tegtmeier | K | 25-07-1888 | G | Hjortdal | Hustru | Husgerning | |||
| Marius Sørensen | M | 17-11-1905 | U | Skræm Hj. Amt | 1920 | Tyende | Husgerning | ||
| 39 | Kristine Bertelsen | K | 08-11-1862 | U | Lerup Hjøring amt | 1886 | Husmoder | Landbrug | |
| Anton Bertelsen | M | 10-08-1903 | U | Hjortdal | Søn | Landbrug | |||
| Marie Bertelsen | K | 21-09-1905 | U | Hjortdal | Datter | Husgerning | |||
| 40 | Simon Brovst | M | 06-04-1881 | G | Kollerup | 1904 | Husfader | Landbrug | |
| Kirstine Brovst | K | 05-08-1881 | G | Hjortdal | Hustru | Husgerning | |||
| Mariane Brovst | K | 08-01-1904 | U | Hjortdal | Datter | ||||
| Laura Brovst | K | 11-05-1907 | U | Hjortdal | Datter | ||||
| Kristine Brovst | K | 02-09-1910 | U | Hjortdal | Datter | ||||
| 41 | Jens Jakobsen | M | 22-10-1858 | G | Aars | 1896 | Husfader | Landbrug | |
| Katrine Jakobsen | K | 10-04-1854 | G | Haverslev | 1896 | Hustru | Husgerning | ||
| Marie Pedersen | K | 28-11-1912 | U | Testrup Aalb. Amt | Barn | ||||
| 42 | M. Kortsen | M | 10-12-1886 | G | Klim Thi.amt | Husfader | Skræddermester | ||
| Ni ?? Kortsen | K | 12-07-1886 | G | Hjortdal | Hustru | Husgerning | |||
| Holger Kortsen | M | 21-04-1912 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Gunhild Kortsen | K | 19-10-1913 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Agnes Kortsen | K | 27-05-1915 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Ellen Kortsen | K | 25-10-1917 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Karl Kortsen | M | 05-12-1919 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 43 | Marie Pedersen | K | 02-05-1835 | U | Torslev | 1876 | Husmoder | Former | |
| Maren K. Pedersen | K | 25-08-1851 | U | Brovst | 1912 | Medhjælp | Former | ||
| Sanden | 44 | Karl Aage Jensen | M | 02-10-1852 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | |
| Else M. Jensen | K | 26-11-1858 | G | Tranum Hj.amt | Husmoder | ||||
| 45 | Lars H. ??? | M | 22-07-1861 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | ||
| Mette K. ??? | K | 20-01-1865 | G | Skræm Hj. Amt | Hustru | Husgerning | |||
| Martinus ????? | M | 17-08-1893 | U | Hjortdal | Søn | Fiskerimedhjælper | |||
| 46 | Jens P. Larsen | M | 16-03-1859 | G | ? | Husfader | Opsynsmand Landbrug | ||
| Else M. Larsen | K | 15-08-1859 | G | ? | Hustru | ||||
| Laurits Larsen | M | 20-09-1886 | U | Svinkløv | Søn | Fisker | |||
| Laura Larsen | K | 25-12-1888 | U | Svinkløv | Søn | ||||
| Marie Nørager | K | 16-01-1902 | U | Svinkløv | Tyende | Husgerning | |||
| ?? Holm | K | 26-03-1906 | U | Tyende | Landbrug | ||||
| Slettestrand | 47 | Johanne Krogsgaard | K | 06-12-1864 | U | Hvorup Aalb.amt | Husmoder | ||
| August Krogsgaard | M | 20-03-1891 | U | Hjortdal | Søn | Fisker | |||
| Jens Krogsgaard | M | 02-07-1892 | U | Hjortdal | Søn | Fisker | |||
| Vilhelm Krogsgaard | M | 06-08-1898 | U | Hjortdal | Søn | Fisker | |||
| Emil Krogsgaard | M | 30-08-1899 | U | Hjortdal | Søn | Fisker | |||
| Thora Krogsgaard | K | 08-01-1905 | U | Hjortdal | Datter | Husgerning | |||
| Niels Krogsgaard | M | 28-10-1895 | G | Hjortdal | |||||
| Marie Krogsgaard | K | 08-05-1898 | G | Kollerup | Søn | ||||
| Alfred Krogsgaard | M | 19-09-1920 | U | Hjortdal | |||||
| Tillægsliste | |||||||||
| Niels Krogsgaard | M | 28-10-1895 | G | Hjortdal | Landbrug | ||||
| Sted | Nr | Navn | Køn | Fødselsår | Stand | Føde sted | År | Stilling | Erhverv |
| Slettestrand | 48 | Jens K. Johansen | M | 29-01-1857 | G | Torslev | 1883 | Husfader | Landbrug forhen Fisker |
| Nielsine Johansen | K | 28-06-1856 | G | Kollerup | Hustru | Husgerning | |||
| Marinus Johansen | M | 28-03-1886 | U | Hjortdal | Søn | Fisker | |||
| Frederik Nielsen | M | 22-11-1906 | U | Kettrup | Plejebarn | Fisker | |||
| Sanden | 49 | Jens Nielsen | M | 16-03-1879 | U | Tranum Hj.amt | Søn | Landbrug | |
| Kr. P. Nielsen | M | 12-05-1843 | G | Kollerup | 1899 | Husfader | Formue | ||
| Margrethe Nielsen | K | 21-11-1841 | G | Kollerup | 1899 | Hustru | Husgerning | ||
| Larsine Jensen | K | 05-01-1881 | U | Tranum Hj.amt | 1899 | Tyende | Husgerning | ||
| 50 | Bertimus Ottosen | M | 09-05-1880 | G | Hurup | 1917 | Husfader | Bestyrer Landbrug | |
| Else B. Ottosen | K | 14-04-1878 | G | Skaarup | 1917 | Hustru | Husgerning | ||
| Lilly V. Ottosen | M | 16-07-1916 | U | Aarhus | 1917 | Barn | |||
| Niels Larsen | M | 12-08-1889 | U | Tranum Hj.amt | Tyende | Landbrug | |||
| Ejnar Jensen | M | Ingstrup | Tyende | Landbrug | |||||
| Anna Nielsen | K | 02-07-1897 | U | Kollerup | Tyende | Husgerning | |||
| 51 | Otto Thomsen | M | 07-04-1866 | G | Aggersborg | 1911 | Husfader | Landbrug | |
| Anne Thomsen | K | 09-06-1875 | G | Tranum Hj.amt | 1911 | Hustru | Husgerning | ||
| Thøge Thomsen | M | 23-10-1894 | U | Tranum Hj.amt | 1911 | Søn | Landbrug | ||
| Nielsine Back | K | 23-07-1915 | U | Kollerup | Tyende | Husgerning | |||
| 52 | Jens P. Fjordbak | M | 09-03-1876 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | ||
| Amine Fjordbak | K | 23-03-1883 | G | Bjørnsholm | Hustru | Husgerning | |||
| Johanne Gregersen | K | 10-07-1841 | U | Hjortdal | Pensionær | Formue | |||
| V.Svendstrup | 53 | Otto Fjordbak | M | 03-01-1883 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | |
| Thora Fjordbak | K | 04-12-1890 | G | Ø.Svendstrup | 1912 | Hustru | Husgerning | ||
| Signe Fjordbak | K | 26-08-1911 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 54 | Inger K. Jensen | K | 04-10-1849 | U | Hjortdal | Husmoder | Landbrug | ||
| Jesper Kristensen | M | 23-02-1899 | U | Hjortdal | Slægtning | Landbrug | |||
| 55 | Anders P. Andersen | M | 16-03-1872 | G | Svodstrup | 1908 | Husfader | Landbrug | |
| Kirsten M. Andersen | K | 01-08-1886 | G | Hjortdal | Hustru | Husgerning | |||
| Olaf Andersen | M | 15-10-1909 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Gunnar Andersen | M | 12-09-1910 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Svend Andersen | M | 24-11-1911 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Frits Andersen | M | 01-05-1913 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Ruth Andersen | K | 17-11-1914 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Anker Andersen | M | 19-03-1916 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Arne Andersen | M | 06-07-1917 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Erik Andersen | M | 07-01-1918 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Eva Andersen | K | 02-07-1920 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 56 | Peter Jensen | M | 18-08-1893 | G | Hjortdal | Husfader | Landbrug | ||
| Marie Jensen | K | 01-03-1877 | G | Hjortdal | Hustru | Husgerning | |||
| Andreas Thomsen | M | 27-11-1919 | U | Hjortdal | Slægtning | Kolonialkommis | |||
| Else K. Jensen | K | 24-01-1914 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 57 | Olav Christensen | M | 29-07-1886 | G | Øsløs | Husfader | Uddele | ||
| Johanne Christensen | K | 27-05-1897 | G | Hundborg | Hustru | ||||
| 57 | Jens P. Andersen | M | 18-12-1872 | G | Hjortdal | Husfader | Smedemester – Landbrug | ||
| Kirsten M. Andersen | K | 12-04-1872 | G | Bierslev | 1911 | Hustru | Husgerning | ||
| Magnus Andersen | M | 19-05-1912 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Andreas Andersen | M | 22-03-1914 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Peter Andersen | M | 02-10-1917 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Kristian Andersen | M | 13-05-1842 | U | Hornbæk | 1868 | Slægtning | Formue | ||
| Ane Madsen | K | 28-01-1835 | U | Vedsted | Slægtning | Understyttet | |||
| 58 | Jens K. Sørensen | M | 02-02-1889 | G | Bejstrup Hj.amt | Husfader | Centralbestyrer | ||
| Anne Sørensen | K | 17-06-1894 | G | Bejstrup Hj.amt | Hustru | ||||
| Carlo G Sørensen | M | 20-07-1911 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Elly Sørensen | K | 14-01-1920 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| 59 | Axel Jull | M | 21-01-1880 | G | København | 1913 | Husfader | Købmand | |
| Metra Jull | K | 18-05-1885 | G | Ringsted | 1913 | Hustru | Husgerning | ||
| Svend Aage | M | 29-05-1914 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Børge Jull | M | 21-01-1919 | U | Hjortdal | Barn | ||||
| Hjortdal skole | 60 | N.S. Nielsen | M | 19-05-1884 | G | V.Svendstrup | Husfader | Lærer | |
| Kathrine Nielsen | K | 25-02-1886 | G | V.Svendstrup | Hustru | ||||
| Erna Nielsen | K | 15-09-1914 | U | V.Svendstrup | Barn | ||||
| Kamma Nielsen | K | 04-12-1918 | U | V.Svendstrup | Barn | ||||
| Marie K. Kragh | K | 05-07-1906 | U | V.Svendstrup | Tyende | Husasistent | |||
| Sted | Nr | Navn | Køn | Fødselsår | Stand | Føde sted | År | Stilling | Erhverv |
| 61 | Niels Godiksen | M | 07-06-1876 | G | ? | 1918 | Husfader | Landbrug | |
| Marie Godiksen | K | 08-03-1880 | G | ? | 1918 | Hustru | Husgerning | ||
| Jens Godiksen | M | 18-11-1905 | U | ? | 1918 | Søn | |||
| Ingvar Kragh | M | 18-01-1903 | U | Hjortdal | Tyende | ||||
| Karoline Pedersen | K | 03-06-1900 | U | Lerup Hjøring amt | Tyende | Husgerning | |||
| V.Svendstrup | 61 | Niels K. Nielsen | M | 16-11-1880 | G | Kollerup | Husfader | Landbrug | |
| Cecilie Nielsen | K | 01-06-1882 | G | V.Svendstrup | Hustru | ||||
| Poul Kjeldgaard Nielsen | M | 16-09-1901 | U | V.Svendstrup | Søn | ||||
| Signe V. Nielsen | K | 04-05-1906 | U | V.Svendstrup | Datter | Husgerning | |||
| Kristen P. Nielsen | M | 31-10-1910 | U | V.Svendstrup | Barn | Landbrug | |||
| Anders K. Nielsen | M | 29-02-1912 | U | V.Svendstrup | Barn | ||||
| Anna K. Nielsen | K | 11-11-1917 | U | V.Svendstrup | Barn | ||||
| Poul K. Kristensen | M | 25-01-1842 | U | Ø.Svendstrup | Pensionær | Former | |||
| 62 | Thøget Hansen | M | 27-12-1888 | G | V.Svendstrup | Husfader | Landbrug | ||
| Anna Hansen | K | 14-01-1890 | G | Lerup Hjøring amt | Hustru | Husgerning | |||
| Kjeld Hansen | M | 23-11-1913 | U | V.Svendstrup | Barn | ||||
| Alfrida Hansen | K | 05-12-1915 | U | V.Svendstrup | Barn | ||||
| Jens K. Hansen | M | 11-02-1861 | G | Kollerup | Slægtning | Forhen Landbrug | |||
| Kirsten K. Hansen | K | 07-04-1849 | G | V.Svendstrup | Hustru | ||||
| Nørthorup | 63 | Kristen Bensen | M | 06-02-1840 | G | Andrup | 1865 | Husfader | Landbrug |
| Gertrud Bensen | K | 28-02-1850 | G | Alsbjerg | 1865 | Hustru | Husgerning | ||
| 64 | N. S. Røgild | M | 14-04-1860 | G | V. Thorup | Husfader | Gårdejer Landbrug | ||
| Anna K. Røgild | K | 24-11-1860 | G | Klim Odde | 1887 | Hustru | Husgerning | ||
| Anna Røgild | K | 28-09-1888 | U | Hjortdal | Datter | ||||
| Petra Røgild | K | 13-05-1895 | U | Hjortdal | Datter | ||||
| Jens Tegtmeier | M | 04-08-1894 | U | Skræm Hj. Amt | Tyende | Landbrug | |||
| Peter Jensen | M | 03-09-1901 | U | Aggerholm | Tyende | Landbrug | |||
| Torvald Vinther | M | 14-11-1902 | U | Andrup | Tyende | Landbrug | |||
| Kristen Johan Pedersen | M | 24-11-1906 | U | Hjortdal | Tyende | Landbrug | |||
| Nørth. Hede | 65 | Lars Jensen | M | 03-03-1860 | G | Tranum Hj.amt | Husfader | Skræddermester | |
| Petrine Jensen | K | 11-11-1863 | G | Kollerup | Hustru | Husgerning | |||
| Otto Jensen | M | 09-05-1892 | U | Hjortdal | Søn | Snedkersvend | |||
