Sidst opdateret d. 14-11-11
Hører under:
Siden følger arkivlovens regler for arkivaliernes tilgængelighed som er 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. |
6 | Jens Laurits | Akselsen | 1922-01-03 | 1965-07-23 | 00626 | ||
7 | Karen Marie | Akselsen | 1895-00-00 | 1961-00-00 | 00627 | ||
8 | Magnus Kr. | Akselsen | 1899-00-00 | 1982-00-00 | 00627 | ||
9 | Evald | Akselsen | 1929-00-00 | 1987-00-00 | 01089 | ||
10 | P. | Albrechtsen | 1912-00-00 | 1960-00-00 | 00598 | ||
11 | Kirsten | Albrechtsen | 1906-11-19 | 1993-06-15 | 00711 | ||
12 | Alberta | Albrechtsen | 1905-08-06 | 1981-02-01 | 00711 | ||
13 | Johanne | Albrechtsen | 1879-01-19 | 1955-12-31 | 00711 | ||
14 | Dagny | Albrechtsen | 1908-00-00 | 1991-00-00 | 00598 | ||
15 | Peter | Albrechtsen | 1867-12-06 | 1920-06-09 | 00711 | ||
17 | Peder | Amtoft | 1909-01-22 | 1988-10-07 | 01080 | ||
16 | Else | Amtoft | 1914-03-05 | 1999-09-10 | 01080 | ||
18 | N.C. | Andersen | 1848-03-01 | Svenstrup | 1916-09-25 | Fjerritslev | 00812 |
34 | Klara E. | Andersen | 1903-02-12 | 1998-10-09 | 00752 | ||
22 | Erik H. | Andersen | 1935-04-24 | 1991-08-11 | 01098 | ||
24 | Anna Holmegaard | Andersen | 1923-01-10 | 1976-10-26 | 00998 | ||
25 | Chr. P. | Andersen | 1917-06-10 | 1990-12-23 | 01145 | ||
26 | Kristen | Andersen | 1896-02-24 | 1976-02-27 | 00752 | ||
27 | Axel Chr. | Andersen | 1906-00-00 | 1962-00-00 | 00639 | ||
28 | Henriette Holm | Andersen | 1972-10-23 | 1991-07-08 | 01149 | ||
29 | Anders Th. | Andersen | 1902-10-14 | 1988-12-18 | 01096 | ||
57 | Evald Alsbjerg | Andersen | 1920-06-07 | 1999-10-03 | 00593 | ||
23 | Erna | Andersen | 1915-12-29 | 2002-04-17 | 01221 | ||
54 | Evald | Andersen | 1929-12-12 | 2001-08-30 | 00753 | ||
37 | Villy Holm | Andersen | 1939-04-08 | 2001-08-23 | 01327 | ||
32 | Ludvig | Andersen | 1902-00-00 | 1964-00-00 | 00790 | ||
35 | Maren | Andersen | 1905-00-00 | 1996-00-00 | 00790 | ||
38 | Elly Mosgaard | Andersen | 1936-00-00 | 1991-00-00 | 00483 | ||
31 | Jens Peter | Andersen | 1919-06-24 | 1998-10-16 | 01251 | ||
51 | Anna K. | Andersen | 1911-12-22 | 1999-12-28 | 00984 | ||
40 | Oluf | Andersen | 1915-09-02 | 1992-03-16 | 00460 | ||
42 | Gert | Andersen | 1930-00-00 | 1978-00-00 | 00832 | ||
43 | A. E. | Andersen | 1888-12-02 | 1943-08-14 | 00461 | ||
45 | Marie | Andersen | 1905-00-00 | 1983-00-00 | 00482 | ||
50 | Kristian | Andersen | 1903-01-12 | 1976-02-24 | 00984 | ||
52 | Arnold | Andersen | 1914-00-00 | 1995-00-00 | 01171 | ||
36 | Olga | Andersen | 1918-04-11 | 2000-07-05 | 01251 | ||
58 | Katrine | Andersen | 1906-10-07 | 1990-05-13 | 01096 | ||
47 | Egon | Andersen | 1947-04-29 | 2000-10-24 | 01343 | ||
19 | Julie Augusta | Andersen | 1910-00-00 | 2000-00-00 | 00639 | ||
59 | Alfred | Andersen | 1901-00-00 | 1991-00-00 | 00482 | ||
60 | Svend Erik | Andersen | 1915-08-14 | 1979-02-17 | 01063 | ||
61 | Johanne | Andersen f. Christensen | 1878-06-22 | Trustrup | 1920-03-01 | Fjerritslev | 00812 |
62 | Ottomine | Andersen f. Nielsen | 1882-05-28 | 1952-06-13 | 00461 | ||
63 | Kronborg | Andreasen | 1892-04-03 | 1975-02-02 | 00805 | ||
64 | Sofie | Andreasen | 1900-03-01 | 1976-07-29 | 00805 | ||
65 | Jørgen | Appel | 1923-04-09 | 1993-11-28 | 01110 | ||
3 | Sofie Mehl | Agerholm | 1999-06-07 | 1999-06-07 | 00605 | ||
2 | Inger Ceecille | ??senballe f. Boel | 1937-05-30 | 1970-07-23 | se gravsten | ||
66 | Mariane | Bach | 1885-00-00 | 1976-00-00 | 00486 | ||
67 | Othilie | Bach | 1908-02-18 | 1997-12-20 | 00507 | ||
68 | Jacob | Bach | 1902-12-19 | 1957-02-16 | 00507 | ||
69 | Vanda | Bach | 1912-00-00 | 1997-00-00 | 00603 | ||
70 | Niels | Bach | 1884-00-00 | 1957-00-00 | 00486 | ||
81 | Arnold | Bang | 1909-03-01 | 2000-01-31 | 01205 | ||
71 | Torben J. | Bak | 19360-00-00 | 1983-00-00 | 00609 | ||
72 | Per | Bak | 1908-00-00 | Torsted | 1990-00-00 | Fjerritslev | 00970 |
73 | Kresten | Bak | 1919-05-03 | 1984-10-19 | 00608 | ||
74 | Laura Kristiane | Bak | 1880-10-19 | Kettrup | 1973-07-10 | Fjerritslev | 00439 |
75 | Niels | Bak | 1906-06-14 | 1996-08-17 | 01203 | ||
76 | Kristian Jørgen | Bak | 1888-10-06 | Holmsø | 1943-04-14 | Fjerritslev | 00439 |
77 | Elei | Bak | 1907-00-00 | Kristianssand | 1981-00-00 | Fjerritslev | 00970 |
78 | Claus | Bang | 1955-00-00 | 1975-00-00 | 00913 | ||
79 | Rigmor | Bang | 1910-07-09 | 1997-06-13 | 01205 | ||
80 | Oskar | Bang | 1923-00-00 | 1966-00-00 | 00845 | ||
83 | Martin | Bay | 1913-00-00 | 1963-00-00 | 00928 | ||
84 | Ida | Bay | 1914-00-00 | 1992-00-00 | 00928 | ||
86 | Doris | Bentien | 1922-01-31 | 1980-03-12 | 00888 | ||
87 | Niels Johs. | Bentien | 1909-07-19 | 1982-02-15 | 00888 | ||
88 | Arne | Bertelsen | 1925-05-15 | 1990-06-23 | 01342 | ||
89 | Johanne Petrine | Bisgaard | 1884-00-00 | 1974-00-00 | 00669 | ||
91 | Ellen Marie | Bislev | 1909-08-13 | 1984-01-03 | 00915 | ||
90 | Peder | Bislev | 1910-01-29 | 2001-07-11 | 01015 | ||
92 | Chr. | Bislev | 1879-03-03 | Aalegaards | 1964-05-30 | Fjerritslev | 00916 |
93 | Kirstine | Bislev f. Jakobsen | 1877-09-17 | Aalegaards | 1940-06-23 | Fjerritslev | 00916 |
95 | Oskar | Bjerre | 1917-06-05 | 1982-02-02 | 00667 | ||
96 | Harry | Bjerre | 1916-01-31 | 1977-01-30 | 00589 | ||
97 | Marius | Bjerre | 1905-10-12 | 1983-03-18 | 01084 | ||
98 | Mary | Bjerre | 1912-12-12 | 1994-10-17 | 01237 | ||
99 | Niels Kristian | Bjerre | 1907-00-00 | 1978-00-00 | 01039 | ||
101 | Kathrine | Bjerre | 1912-00-00 | 1974-00-00 | 01039 | ||
102 | Martin | Bjerre | 1909-01-02 | 1990-05-25 | 01237 | ||
104 | Kristine O. | Bjerre | 1909-09-14 | 1987-01-30 | 01084 | ||
94 | Johanne M. | Bjerre | 1918-09-15 | 2001-04-26 | 00667 | ||
103 | Karlo | Bjerre | 1946-03-09 | 2002-02-25 | 01056 | ||
105 | Gerda Ragnhild | Bjerre Kristiansen | 1919-09-03 | 1926-09-02 | 00665 | ||
85 | Merele Horslev | Behrndl | 1949-12-06 | 2002-02-28 | 01194 | ||
106 | Carlos Mendez | Blasco Y Catala | 1935-07-23 | 1974-02-08 | 00993 | ||
107 | Martin | Boel | 1903-11-14 | 1988-06-16 | 01049 | ||
110 | Leo | Borregaard | 1914-03-05 | 2000-04-14 | 00500 | ||
109 | J. C. | Bolwig | 1876-12-26 | 1939-08-06 | 00896 | ||
111 | Mie | Brandi | 1936-00-00 | 1992-00-00 | 01109 | ||
112 | Ingvar | Brandi | 1878-10-14 | Thisted | 1948-08-04 | Fjerritslev | 00815 |
113 | Maria Dorthea | Brandi f. Jørgensen | 1877-04-27 | Thisted | 1928-04-11 | Fjerritslev | 00815 |
114 | Anna Marie | Breum | 1921-07-02 | 1987-08-15 | 00842 | ||
115 | Andreas | Breum | 1924-01-19 | 1986-12-27 | 00842 | ||
116 | M.A. | Brogan | 00739 | ||||
117 | Mikael Andrew | Brogan | 1945-03-03 | 00738 | |||
118 | Peter Andreas | Brun | 1892-02-11 | Manstrup | 1987-02-06 | Nykøbing M. | 00488 |
119 | Elisabeth | Brun f. Godiksen | 1888-09-04 | Gøttrup | 1957-12-23 | Skovsgaard | 00488 |
120 | Harald | Bundgaard | 1923-12-10 | 1988-06-22 | 01095 | ||
121 | Signe | Bøgh | 1892-07-07 | 1982-12-27 | 00741 | ||
122 | Chr. | Bøgh | 1890-10-04 | 1969-10-30 | 00741 | ||
125 | Carl G. | Chortsen | 1919-12-05 | 1993-06-06 | 00590 | ||
127 | Inger K. | Chortsen | 1926-02-05 | 2002-12-13 | 00590 | ||
126 | Tina Bach | Chortsen | 1991-05-07 | 1994-10-25 | 01164 | ||
129 | K. Klit | Christensen | 1929-00-00 | 1978-00-00 | 00976 | ||
130 | Jens | Christensen | 01-07-1980 |
23-02-1902 |
00656 | ||
131 | Karen | Christensen | 1918-00-00 | 1971-00-00 | 01035 | ||
132 | Børge | Christensen | 1950-09-07 | 1957-12-23 | 00504 | ||
133 | Marinus | Christensen | 1904-04-22 | 1978-08-17 | 00718 | ||
138 | Marie Thougaard | Christensen | 1916-06-21 | 1996-05-31 | 00457 | ||
139 | Hans Gyde | Christensen | 1913-00-00 | 1966-00-00 | 00874 | ||
140 | Holger | Christensen | 1916-05-07 | 1982-02-15 | 01074 | ||
141 | Ane A. | Christensen | 1886-00-00 | 1980-00-00 | 00496 | ||
143 | Ingerborg | Christensen | 1904-02-27 | 1991-08-27 | 00836 | ||
144 | Oline K. | Christensen | 1891-00-00 | 1983-00-00 | 00788 | ||
190 | Linne | Christensen | 1918-00-00 | 1998-00-00 | 00914 | ||
145 | C.C. | Christensen | 1886-09-28 | 1935-07-16 | 00816 | ||
146 | Anna | Christensen | 1900-00-00 | 1985-00-00 | 00651 | ||
148 | Rasmus | Christensen | 1891-00-00 | 1974-00-00 | 00788 | ||
149 | Martine | Christensen | 1919-12-14 | 1997-07-04 | 00957 | ||
150 | Peder Andreas | Christensen | 1917-08-09 | 1996-09-27 | 00457 | ||
153 | Martinus | Christensen | 1909-07-03 | 1997-03-03 | 00957 | ||
154 | Ove | Christensen | 1897-00-00 | 1965-00-00 | 00651 | ||
177 | Robert C.C. | Christensen | 1915-00-00 | 2000-00-00 | 01035 | ||
155 | Marie | Christensen | 1908-04-05 | ????-12-19 | 00718 | ||
156 | Kirsten Klit | Christensen | 1936-02-07 | 1989-07-03 | 01091 | ||
157 | Chresten | Christensen | 1884-00-00 | 1958-00-00 | 00618 | ||
159 | Aase | Christensen | 1925-00-00 | 1969-00-00 | 00922 | ||
160 | Jens Iversen | Christensen | 1912-00-00 | 1977-00-00 | 00789 | ||
161 | Christian | Christensen | 1908-03-08 | 1997-04-06 | 00528 | ||
163 | Ernst | Christensen | 1922-00-00 | 1990-00-00 | 00433 | ||
164 | Martin | Christensen | 1886-00-00 | 1978-00-00 | 00801 | ||
165 | Arnold A. | Christensen | 1925-00-00 | 1975-00-00 | 00529 | ||
166 | Jens | Christensen | 1850-09-04 | Vartinge | 1914-09-25 | Fjerritslev | 00799 |
169 | Osvald | Christensen | 1899-00-00 | 1974-00-00 | 00756 | ||
170 | Martha | Christensen | 1848-02-25 | Hellevad | 1928-08-19 | Fjerritslev | 00799 |
171 | Anker | Christensen | 1912-09-14 | 1983-07-16 | 00768 | ||
172 | Marie | Christensen | 1889-03-19 | 1971-05-01 | 00816 | ||
173 | Thormine | Christensen | 1857-11-07 | 1919-11-01 | 00813 | ||
174 | Tove Kirstine | Christensen | 1945-06-01 | 1991-07-25 | 00758 | ||
168 | Stinne | Christensen | 1920-04-04 | 1999-09-10 | 00768 | ||
189 | Astrid Marie | Christensen | 1911-11-27 | 2002-06-15 | 00903 | ||
176 | Edvard | Christensen | 1901-09-07 | 1976-04-09 | 00836 | ||
178 | Niels Ingvard | Christensen | 1865-10-01 | 1949-12-11 | 00813 | ||
179 | Astrid Jenny | Christensen | 1907-11-15 | 1988-09-03 | 00534 | ||
123 | Magdalene | Callisen | 1911-03-12 | 1999-01-11 | 01252 | ||
180 | Margrethe | Christensen | 1898-09-07 | 1977-02-08 | 01053 | ||
181 | Christian | Christensen | 1906-06-03 | 1988-06-06 | 01053 | ||
182 | Jens Richardt | Christensen | 1928-08-28 | 1992-01-29 | 01118 | ||
183 | Søren Chr. | Christensen | 1880-02-19 | 1970-02-15 | 00583 | ||
184 | Niels Henry | Christensen | 1905-11-13 | 1987-07-04 | 00903 | ||
185 | NielsChr. | Christensen | 1887-00-00 | 1966-00-00 | 00496 | ||
186 | Lars C. | Christensen | 1885-01-07 | 1945-12-09 | 00540 | ||
187 | Ida | Christensen | 1921-00-00 | 1976-00-00 | 00433 | ||
188 | Ejvind B. | Christensen | 1913-00-00 | 1977-00-00 | 00914 | ||
162 | Kirsten Gyde | Christensen | 1921-00-00 | 1999-00-00 | 00874 | ||
137 | Peder Amtoft | Christensen | 1917-05-20 | 2001-09-28 | 01288 | ||
151 | Solveig | Christensen | 1936-03-17 | 2001-01-05 | 01267 | ||
191 | Carina Petrea | Christensen | 1977-06-24 | 1980-03-04 | 00965 | ||
135 | Leonhard | Christensen | 1921-03-02 | 2001-08-07 | 01290 | ||
192 | Nina | Christensen | 1923-00-00 | 1992-00-00 | 00529 | ||
193 | Niels Peter | Christensen | 1899-12-29 | 1979-04-17 | 00872 | ||
194 | Elna | Christensen | 1899-00-00 | 1978-00-00 | 00756 | ||
195 | Jette Kjær | Christensen | 1972-06-19 | 1992-03-20 | 00757 | ||
197 | Børge | Christensen | 1950-09-07 | 1957-12-23 | 00503 | ||
198 | Svenne | Christensen | 1910-00-00 | 1971-00-00 | 00743 | ||
199 | Marie | Christensen | 1890-00-00 | 1970-00-00 | 00801 | ||
200 | Else | Christensen | 1893-00-00 | 1987-00-00 | 00618 | ||
196 | Lise Stagsted | Christensen | 1910-05-12 | 2000-08-26 | 00872 | ||
201 | Andrea | Christensen | 1878-11-09 | 1960-07-10 | 00583 | ||
128 | Arne | Christensen | 1923-01-22 | 2001-07-03 | 01285 | ||
202 | Søren Borup | Christensen | 1902-08-15 | 1986-11-22 | 00534 | ||
203 | Bent E. | Christensen | 1942-02-25 | 1984-05-23 | 00956 | ||
204 | Kristian | Christensen | 1923-00-00 | 1991-00-00 | 00789 | ||
205 | Karen Brix | Christensen f. Kjeldgaard | 1905-07-27 | 1978-04-14 | 00656 | ||
206 | Anna | Christiansen | 1899-04-08 | 1988-03-23 | 00471 | ||
208 | Andr. | Christiansen | 1899-03-10 | 1954-03-06 | 00471 | ||
210 | Ejvind | Christiansen | 1933-07-01 | 1990-04-01 | 01161 | ||
211 | Christian | Christiansen | 1907-02-07 | 1992-06-02 | 00751 | ||
212 | Svend | Christiansen | 1910-00-00 | 1989-00-00 | 01119 | ||
207 | Tinna | Christiansen | 1932-06-01 | 2000-01-31 | 01161 | ||
213 | Helga | Christiansen | 1908-09-29 | 1987-01-07 | 00751 | ||
214 | Anna | Christiansen | 1892-00-00 | 1974-00-00 | 00664 | ||
215 | Alfred | Christoffersen | 1916-01-29 | 1945-09-28 | 00447 | ||
216 | Jensine | Clausen | 1891-00-00 | 1931-00-00 | 00807 | ||
217 | Kirstine | Clausen | 1895-00-00 | 1973-00-00 | 00807 | ||
218 | Jens P. | Clausen | 1890-00-00 | 1981-00-00 | 00807 | ||
219 | Ejnar | Cold | 1916-00-00 | 1992-00-00 | 00755 | ||
220 | Erna | Cold | 1917-00-00 | 1968-00-00 | 00755 | ||
221 | Nina | Damsgaard | 1905-07-14 | 1983-09-01 | 00977 | ||
222 | Maren | Damsgaard | 1914-00-00 | 1960-00-00 | 00636 | ||
223 | Einar | Damsgaard | 1915-00-00 | 1998-00-00 | 00636 | ||
224 | Kirstine | Danielsen | 1894-10-23 | 1990-04-26 | 01160 | ||
225 | Ivan | Danielsen | 1943-11-13 | 1994-04-19 | 01199 | ||
228 | Frendsen | Danielsen | 1854-09-30 | Ullerup | 1944-10-27 | Fjerritslev | 01338 |
229 | Vagner | Danielsen | 1916-09-24 | 1989-06-05 | 00635 | ||
231 | Kristine | Danielsen f. Larsen | 1857-11-05 | Kettrup | 1931-07-14 | Fjerritslev | 01338 |
227 | Gudrun Holm | Danielsen | 1926-09-15 | 1999-03-11 | 00591 | ||
230 | Ella K. | Danielsen | 1916-08-13 | 2002-05-23 | 00635 | ||
232 | Frederik | Degn | 1892-05-24 | 1956-12-10 | 00613 | ||
233 | Elna | Degn f. Holmstrøm | 1897-01-13 | 1989-12-31 | 00613 | ||
234 | Sigvald | Dittmer | 1932-00-00 | 1986-00-00 | 00948 | ||
235 | Emilie | Dittmer | 1903-00-00 | 1987-00-00 | 00948 | ||
237 | Gunnar Leo Hansen | Dreier | 1917-10-11 | 1945-02-24 | 00446 | ||
236 | Dusine Kathrine | Dreier | 1913-13-09 | 2002-03-09 | 00446 | ||
238 | Herdis | Dreyer | 1909-02-10 | 1990-11-03 | 00783 | ||
239 | Christian | Dreyer | 1881-03-23 | 1945-06-08 | 00784 | ||
240 | Marie | Dreyer | 1881-01-23 | 1969-07-27 | 00784 | ||
242 | Ellen | Eriksen | 1922-00-00 | 1991-00-00 | 01167 | ||
243 | Svend Chr. | Eriksen | 1842-05-22 | 1921-04-19 | 00800 | ||
245 | Johanna Beata | Eriksen | 1848-09-21 | 1937-11-20 | 00800 | ||
241 | Charles Peter | Elefsen | 1957-01-03 | 2000-01-18 | 00866 | ||
246 | Peder | Falk | 1914-06-29 | 1985-01-27 | 00533 | ||
247 | Mariane | Frandsen | 1891-04-17 | 1970-12-21 | 00501 | ||
249 | Christian | Frandsen | 1918-04-21 | 1992-11-23 | 01115 | ||
250 | Harald | Frandsen | 1909-00-00 | 1971-00-00 | 01023 | ||
248 | Ester M. | Frandsen | 1918-07-06 | 2001-12-31 | 01115 | ||
251 | Else | Frandsen | 1909-06-10 | 1984-11-21 | 00870 | ||
252 | Svend | Frandsen | 1903-12-10 | 1992-07-21 | 00870 | ||
253 | Jens Chr | Frandsen | 1881-01-14 | 1958-01-24 | 00501 | ||
256 | Karen | Frederiksen | 1893-00-00 | 1974-00-00 | 00453 | ||
257 | Søren | Frederiksen | 1925-05-30 | 1976-01-09 | 01001 | ||
258 | Matinus | Frederiksen | 1899-05-17 | 1985-05-16 | 00625 | ||
267 | Georg | Frederiksen | 1921-08-13 | 2000-06-27 | 01029 | ||
259 | Vilhelm | Frederiksen | 1891-00-00 | 1968-00-00 | 00453 | ||
260 | Kathrine | Frederiksen | 1898-03-14 | 1982-12-19 | 00742 | ||
261 | Aksel | Frederiksen | 1913-00-00 | 1980-00-00 | 00912 | ||
264 | Inga Høholt | Frederiksen | 1920-11-11 | 1969-12-06 | 01029 | ||
265 | Lilly | Frederiksen | 1915-00-00 | 1994-00-00 | 00912 | ||
266 | Peter | Frederiksen | 1892-09-26 | 1951-12-05 | 00742 | ||
268 | Viggo | Frederiksen | 1902-00-00 | 1966-00-00 | 01092 | ||
269 | Ane Katrine | Frederiksen | 1901-05-17 | 1961-03-20 | 00625 | ||
270 | Jacob | Frydendahl | 1916-10-07 | 1989-09-02 | 01143 | ||
273 | Karen Marie | Faabæk | 1920-03-28 | 1985-09-19 | 00850 | ||
287 | Signe Lindstrøm | Gravesen | 1906-04-01 | 2000-05-25 | 00582 | ||
274 | Dagmar | Gertsen | 1913-04-25 | 1991-05-10 | 00594 | ||
275 | lars Chr. | Gertsen | 1913-05-21 | 1985-06-09 | 00594 | ||
276 | Lars | Gertsen | 1886-00-00 | 1975-00-00 | 00628 | ||
277 | Anne | Gertsen | 1886-00-00 | 1961-00-00 | 00628 | ||
278 | Martha | Ginnerup | 1899-03-19 | 1994-01-20 | 00902 | ||
279 | Thorvald | Ginnerup | 1891-11-09 | 1986-09-25 | 00902 | ||
280 | Martin | Godiksen | 1921-05-24 | 1992-05-01 | 01112 | ||
281 | K. Lykke | Godiksen | 1920-06-16 | 1996-07-13 | 01218 | ||
282 | Chr. Tv. | Godiksen | 1878-10-14 | Øslev | 1954-08-13 | Fjerritslev | 00484 |
283 | Kristine Tv. | Godiksen | 1888-06-26 | Husby | 1962-08-10 | Fjerritslev | 00484 |
284 | Erling B. | Grapenthin | 1936-04-14 | 1988-08-16 | 01135 | ||
285 | Thomas Chr. | Gravesen | 1900-10-15 | 1992-10-21 | 00582 | ||
286 | Harry V. | Gravesen | 1911-09-23 | 1996-04-14 | 01175 | ||
289 | Erling Svaneborg | Gravesen | 1937-08-18 | 1991-02-01 | 01154 | ||
290 | Regnar S. | Grønning | 1919-01-12 | 1986-02-22 | 00493 | ||
291 | Inga | Gundersen | 1930-10-24 | 1982-07-16 | 01086 | ||
292 | Kristian | Gundersen | 1888-12-09 | 1970-03-15 | 01027 | ||
293 | Knud M. | Gundersen | 1925-01-31 | 2002-09-10 | 01086 | ||
294 | Kirstine | Gundersen | 1892-01-31 | 1993-12-29 | 01027 | ||
295 | Else | Hammer | 1899-04-27 | 1967-01-21 | 00581 | ||
296 | Marinus | Hammer | 1895-10-18 | 1960-03-31 | 00581 | ||
297 | Tove Elisabeth | Handberg | 1947-00-00 | 1991-00-00 | 00560 | ||
298 | Henry Vilhelm | Hansen | 1908-08-25 | 1973-10-23 | 00827 | ||
309 | Grethe | Hansen | 1924-00-00 | 1998-00-00 | 00475 | ||
300 | Søren Kr. | Hansen | 1903-11-02 | 1979-09-16 | 00431 | ||
301 | Else | Hansen | 1895-00-00 | 1951-00-00 | 00476 | ||
305 | Johannes | Hansen | 1899-03-14 | 1980-08-19 | 01070 | ||
306 | Rosa M. | Hansen | 1911-00-00 | 1994-00-00 | 00514 | ||
307 | Marinus | Hansen | 1892-00-00 | 1965-00-00 | 00476 | ||
308 | Svend Aage | Hansen | 1923-08-31 | 1994-05-22 | 00512 | ||
310 | Kristian Jørgen | Hansen | 1933-04-07 | 1994-05-12 | 00610 | ||
311 | Ingeborg Leegaard | Hansen | 1928-03-26 | 1992-08-19 | 00512 | ||
312 | Thea | Hansen | 1900-03-21 | 1991-01-05 | 01070 | ||
313 | Kathrine | Hansen | 1912-02-27 | 1997-07-28 | 00827 | ||
314 | Gerda | Hansen | 1912-00-00 | 1988-00-00 | 00705 | ||
315 | Magda Vahl | Hansen | 1905-04-14 | 1995-08-18 | 00431 | ||
317 | Ane Marie | Hansen | 1900-11-15 | 1973-12-31 | 01038 | ||
318 | Henry | Hansen | 1911-00-00 | 1992-00-00 | 00705 | ||
319 | Bodil | Hansen | 1932-00-00 | 1981-00-00 | 00596 | ||
303 | Crier | Hansen | 1898-12-22 | 1998-01-20 | 01038 | ||
316 | Harbo | Hansen | 1919-00-00 | 2000-00-00 | 00596 | ||
321 | Børge | Haugaard | 1918-07-11 | 2001-01-03 | 01266 | ||
323 | Søren K. | Heegaard | 1914-09-09 | 1990-06-04 | 01148 | ||
324 | Carsten | Hegelund | 1979-07-08 | 1996-04-21 | 01213 | ||
327 | Ole Hagelskjær | Helvind | 1930-06-04 | 1996-07-02 | 00893 | ||
328 | Georgine | Henriksen | 1863-09-28 | København | 1937-11-25 | Fjerritslev | 00937 |
329 | Frederikke | Henriksen | 1889-00-00 | 1984-00-00 | 00786 | ||
330 | Nanny M. A. | Henriksen | 1896-00-00 | 1985-00-00 | 00938 | ||
331 | Kathrine | Henriksen | 1908-00-00 | 1968-00-00 | 01348 | ||
332 | Anders | Henriksen | 1857-10-30 | Lemvig | 1932-02-19 | 00937 | |
333 | Johan | Henriksen | 1912-00-00 | 1984-00-00 | 00954 | ||
335 | Georg Breier | Henriksen | 1905-00-00 | 1977-00-00 | 01348 | ||
336 | Ejvind S. | Hermansen | 1916-02-25 | 1997-02-24 | 01233 | ||
337 | Magdalene | Hermansen | 1910-00-00 | 1994-00-00 | 00990 | ||
338 | Niels A. | Hermansen | 1913-00-00 | 1975-00-00 | 00990 | ||
340 | Einar | Hinsch | 1913-10-05 | 1985-07-27 | 00900 | ||
339 | Grethe | Hinsch | 1916-03-12 | 2001-08-28 | 00900 | ||
341 | Stinne | Hollen | 1903-00-00 | 1967-00-00 | 00804 | ||
342 | Anna Marie | Hollen | 1894-05-12 | 1974-09-02 | 01044 | ||
343 | Karl | Hollen | 1899-00-00 | 1976-00-00 | 00804 | ||
344 | Hollen Nielsen | Hollen | 1892-04-09 | 1977-06-16 | 01044 | ||
345 | Ingrid | Holm | 1912-05-05 | 1990-05-05 | 01156 | ||
346 | Andreas Hjortdal | Holm | 1924-01-25 | 1997-06-29 | 01232 | ||
347 | Agner | Holm | 1910-09-11 | 1996-04-09 | 01156 | ||
348 | Thora | Holm | 1892-00-00 | 1982-00-00 | 00630 | ||
350 | Hans Jørgen | Holm | 1933-02-13 | 1989-04-15 | 01136 | ||
351 | Richardt Hjortdal | Holm | 1925-00-00 | 1991-00-00 | 01099 | ||
352 | Carl Klit | Holm | 1925-05-05 | 1997-07-10 | 01231 | ||
353 | Chr Klit | Holm | 1884-00-00 | 1962-00-00 | 00630 | ||
354 | Agnete | Holm | 1908-00-00 | 1997-00-00 | 00735 | ||
365 | Agner | Holm | 1910-00-00 | 1983-00-00 | 00607 | ||
366 | Johanne | Holm | 1912-00-00 | 1967-00-00 | 00607 | ||
367 | Thomas | Holm | 1907-00-00 | 1986-00-00 | 00735 | ||
368 | Kristian | Holst | 1907-00-00 | 1976-00-00 | 00740 | ||
370 | Karoline | Holst | 1905-00-00 | 1984-00-00 | 00740 | ||
371 | Niels A. | Hornum | 1890-00-00 | 1972-00-00 | 00925 | ||
372 | Elise | Hornum | 1890-05-17 | 1974-07-01 | 00854 | ||
373 | Ib | Hornum | 1922-00-00 | 1990-00-00 | 00498 | ||
374 | Niels Hansen | Hornum | 1868-01-01 | 1951-04-10 | 00854 | ||
375 | Andersine | Hornum | 1855-07-14 | 1929-03-29 | 00854 | ||
376 | Ida | Hornum | 1894-00-00 | 1969-00-00 | 00925 | ||
377 | Doris | Hunskjær | 1922-05-13 | 1999-08-21 | 01253 | ||
325 | Orla E. | Hejlesen | 1932-02-22 | 1998-09-04 | 01250 | ||
380 | Lydia | Hyldahl | 00695 | ||||
381 | Viggo | Hyldahl | 00695 | ||||
382 | Rigmor | Hyldahl | 1909-00-00 | 1995-00-00 | 01177 | ||
322 | Marie | Hedegaard | 1915-12-15 | 2000-11-10 | 01268 | ||
383 | Viggo E. K. | Høegh | 1911-08-11 | 1982-09-04 | 00910 | ||
387 | Carl C. | Høegh | 1914-09-04 | 1984-04-27 | 00958 | ||
388 | Vagn K. | Høegh | 1941-11-08 | 1966-11-26 | 00909 | ||
389 | Gerda | Høegh | 1909-06-12 | 1991-07-12 | 00910 | ||
390 | Kristen | Høegh | 1916-11-07 | 1993-04-05 | 00983 | ||
391 | Emilie | Høegh | 1880-08-11 | 1960-11-03 | 00540 | ||
392 | Peter | Høegh | 1908-08-09 | 1985-06-15 | 00703 | ||
393 | Juliane | Høegh f. Pedersen | 1909-04-15 | 1976-02-13 | 00983 | ||
394 | Hansine | Høgh | 1912-00-00 | 1974-00-00 | 00749 | ||
395 | Ida | Høgh | 1912-12-12 | 1994-07-14 | 01141 | ||
396 | Marius | Høgh | 1904-08-16 | 1989-06-09 | 01141 | ||
397 | Elias | Høgh | 1913-00-00 | 1991-00-00 | 00749 | ||
